Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Servicios Eucativos
Dirección Nacional de Servicios Eucativos
CUADRO DE INVERSIONES DINSE 2007
| Nº | PROVINCIAS | EMERGENCIA EDUCATIVA 1 | EMERGENCIA EDUCATIVA 2 | EMERGENCIA EDUCATIVA 3 | EMERGENCIA EDUCATIVA 4 | EMERGENCIA EDUCATIVA 5 | EMERGENCIA EDUCATIVA 6 | CEREPS 1 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | TOTAL POR PROVINCIA |
| 1 | ESMERALDAS | 4.036.450,00 | 361.100 | 93.200 | 4.490.750 | |||||
| 2 | MANABI | 12.163.894,89 | 230.900,00 | 732.391 | 115.697 | 128.000 | 13.370.882 | |||
| 3 | LOS RIOS | 6.550.320,48 | 549.302 | 179.375 | 54.800 | 7.333.798 | ||||
| 4 | GUAYAS | 12.557.340,00 | 243.183,45 | 1.021.035 | 478.875 | 903.746 | 6.000.000 | 196.000 | 21.400.179 | |
| 5 | SANTA ELENA | 304.833 | 304.833 | |||||||
| 6 | EL ORO | 6.140.750,00 | 328.291,69 | 585.810 | 172.787 | 110.000 | 7.337.639 | |||
| SUBTOTAL COSTA | 41.448.755,37 | 802.375,14 | 0 | 3.554.470 | 946.734 | 903.746 | 6.000.000 | 582.000 | 54.238.081 | |
| 7 | GALÁPAGOS | 120.954,00 | 120.954 | |||||||
| SUBTOTAL INSULAR | 120.954,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.954 | |||
| 8 | CARCHI | 309.850 | 160.699 | 1.062.788 | 20.000 | 1.553.337 | ||||
| 9 | IMBABURA | 594.000,00 | 687.329 | 1.065.740 | 28.000 | 2.375.069 | ||||
| 10 | PICHINCHA | 1.348.135,93 | 2.877.050,06 | 1.119.680 | 2.786.476 | 250.187 | 163.600 | 8.545.129 | ||
| 11 | SANTO DOMINGO | 1.331.650,27 | 1.148.153 | 20.400 | 2.500.204 | |||||
| 12 | COTOPAXI | 2.267.670,71 | 335.200,00 | 99.649,73 | 681.542 | 41.000 | 3.425.063 | |||
| 13 | TUNGURAHUA | 1.729.595,71 | 121.800,00 | 129.050 | 863.927 | 20.200 | 2.864.573 | |||
| 14 | BOLÍVAR | 656.820,00 | 588.640 | 145.500 | 20.400 | 1.411.360 | ||||
| 15 | CHIMBORAZO | 1.578.250,00 | 509.180,83 | 185.000 | 896.964 | 142.878 | 27.200 | 3.339.473 | ||
| 16 | CAÑAR | 1.457.145,96 | 181.000 | 276.549 | 146.168 | 52.800 | 2.113.663 | |||
| 17 | AZUAY | 1.895.970,35 | 89.696,88 | 523.033 | 31.200 | 2.539.900 | ||||
| 18 | LOJA | 1.807.000,00 | 251.403 | 264.635 | 36.200 | 2.359.238 | ||||
| SUBTOTAL SIERRA | 14.072.238,93 | 4.526.927,77 | 1.965.783 | 9.027.099 | 845.432 | 0 | 2.128.528 | 461.000 | 33.027.009 | |
| 19 | SUCUMBÍOS | 971.700,00 | 4.000 | 975.700 | ||||||
| 20 | ORELLANA | 371.800,00 | 121.860,71 | 125.900 | 35.000 | 12.000 | 666.561 | |||
| 21 | NAPO | 420.950,00 | 216.450 | 160.304 | 14.400 | 812.104 | ||||
| 22 | PASTAZA | 398.600,00 | 42.034,55 | 97.000 | 87.972 | 40.280 | 665.886 | |||
| 23 | MORONA SANTIAGO | 1.131.350,00 | 1.131.350 | |||||||
| 24 | ZAMORA CHINCHIPE | 531.012,79 | 108.950 | 137.500 | 23.800 | 801.263 | ||||
| SUBTOTAL ORIENTE | 3.825.412,79 | 163.895,26 | 0 | 548.300 | 420.776 | 0 | 0 | 94.480 | 5.052.864 | |
| TOTAL NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL NACIONAL | 59.467.361,09 | 5.493.198,17 | 1.965.783 | 13.129.870 | 2.212.942 | 903.746 | 8.128.528 | 1.137.480 | 92.438.908 | |









