MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INTERVENCION DINSE 2007
         
PROVINCIAS PLANTELES INVERSION NUEVAS AULAS POBLACION ESTUDIANTIL BENEFICIADA
1 ESMERALDAS 60 4.490.750 122 6.875
2 MANABI 269 13.370.882 237 30.825
3 LOS RIOS 175 7.333.798 280 20.053
4 GUAYAS 391 21.400.179 350 44.805
5 SANTA ELENA 5 304.833 9  
6 EL ORO 110 7.337.639 111 12.605
SUBTOTAL COSTA 1.010 54.238.081 1.109 115.163
           
7 GALÁPAGOS 1 120.954 - 115
SUBTOTAL INSULAR 1 120.954 - 115
           
8 CARCHI 47 1.553.337 38 5.386
9 IMBABURA 57 2.375.069 60 6.532
10 PICHINCHA 162 8.545.129 261 18.564
11 SANTO DOMINGO 19 2.500.204 33  
12 COTOPAXI 60 3.425.063 110 6.875
13 TUNGURAHUA 45 2.864.573 39 5.157
14 BOLÍVAR 35 1.411.360 33 4.011
15 CHIMBORAZO 56 3.339.473 72 6.417
16 CAÑAR 47 2.113.663 38 5.386
17 AZUAY 39 2.539.900 83 4.469
18 LOJA 50 2.359.238 47 5.730
SUBTOTAL SIERRA 617 33.027.009 814 68.525
           
19 SUCUMBÍOS 12 975.700 11 1.375
20 ORELLANA 24 666.561 12 2.750
21 NAPO 16 812.104 18 1.833
22 PASTAZA 15 665.886 12 1.719
23 MORONA SANTIAGO 16 1.131.350 2 1.833
24 ZAMORA CHINCHIPE 14 801.263 9 1.604
SUBTOTAL ORIENTE 97 5.052.864 64 11.115
           
TOTAL NACIONAL 1.725 92.438.908 1.987 194.918